Weerpagina - 13 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 9 december 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 6,3°C |
min.(04:35) 4,9°C |
max.(13:05) 6,3°C |
Gemiddelde 5,6°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 89% |
min.(00:35) 88% |
max.(05:10) 95% |
Gemiddelde 90% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 4,6°C |
min.(01:40) 3,2°C |
max.(12:55) 4,8°C |
Gemiddelde 4,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||
onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeltelijk bewolkt met weinig temp. verandering. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 910 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 210 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 23W/m² |
max.(13:05) 60W/m² |
Gemiddelde 25W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig -0,4°C |
min.(14:00) -1,4°C |
max.(04:25) 5,1°C |
Gemiddelde 1,7°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 30,6km/h 5 Bft |
max.(13:55) N-NO 38,6km/h 5 Bft |
Gemiddelde 22,9km/h 4 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 17,2km/h 3 Bft |
max.(14:00) N-NO 19,7km/h 3 Bft |
Gemiddelde 11,7km/h 2 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
33° / N-NO | dominerend N-NO | |||||||||||||||||||||||||||||
23° / N-NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
06:25 30-11-2024 Duur: 30 minuten (05:55 30-11-2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! Luchtdruk werd gecorrigeerd naar zeeniveau! | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 52° 4' 54" Noord - 6° 31' 34" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |