Weerpagina - 13 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
dinsdag 12 november 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 8,9°C |
min.(04:10) 8,7°C |
max.(12:05) 10,1°C |
Gemiddelde 9,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 78% |
min.(16:25) 77% |
max.(00:00) 96% |
Gemiddelde 91% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 5,3°C |
min.(16:40) 5,3°C |
max.(00:00) 9,0°C |
Gemiddelde 7,7°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeeltelijk bewolkt met weinig temp. verandering. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1180 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 453 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 5W/m² |
max.(12:00) 289W/m² |
Gemiddelde 65W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 8,9°C |
min.(01:25) 5,5°C |
max.(14:35) 10,1°C |
Gemiddelde 8,3°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 8,0km/h 2 Bft |
max.(00:40) N 25,7km/h 4 Bft |
Gemiddelde 14,9km/h 3 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 3,6km/h 1 Bft |
max.(01:25) N 12,0km/h 2 Bft |
Gemiddelde 7,2km/h 2 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
53° / NO | dominerend NO | |||||||||||||||||||||||||||||
45° / NO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! Luchtdruk werd gecorrigeerd naar zeeniveau! | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 52° 4' 54" Noord - 6° 31' 34" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |