Weerpagina - 13 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
maandag 20 januari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
02:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig -1,1°C |
min.(00:00) -1,2°C |
max.(02:50) -1,0°C |
Gemiddelde -1,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 98% |
min.(00:00) 98% |
max.(00:00) 98% |
Gemiddelde 98% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig -1,4°C |
min.(00:00) -1,5°C |
max.(00:25) -1,4°C |
Gemiddelde -1,4°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte koudestress (-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toenemend wolkendek met weinig temp. verandering. Neerslag mogelijk binnen de volgende 24 tot 48 uur. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 0 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 34 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 0W/m² |
max.(00:00) 0W/m² |
Gemiddelde 0W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig -1,1°C |
min.(00:00) -1,2°C |
max.(00:25) -1,1°C |
Gemiddelde -1,1°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 1,6km/h 1 Bft |
max.(00:20) W-NW 6,4km/h 2 Bft |
Gemiddelde 2,0km/h 1 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 0,1km/h 0 Bft |
max.(00:25) W 2,8km/h 1 Bft |
Gemiddelde 0,4km/h 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
275° / W | dominerend W | |||||||||||||||||||||||||||||
270° / W | ||||||||||||||||||||||||||||||
02:50 20-01-2025 Duur: 2 dagen, 11 uren, 30 minuten (15:20 17-01-2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! Luchtdruk werd gecorrigeerd naar zeeniveau! | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 52° 4' 54" Noord - 6° 31' 34" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (standaardtijd) |