Weerpagina - 13 m boven zeeniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
zaterdag 5 oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 14,9°C |
min.(07:35) 2,4°C |
max.(13:20) 15,6°C |
Gemiddelde 6,8°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 67% |
min.(13:20) 65% |
max.(09:15) 96% |
Gemiddelde 89% | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 8,8°C |
min.(07:30) 1,6°C |
max.(11:20) 10,1°C |
Gemiddelde 5,0°C | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
lichte warmtebelasting (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||
onstabiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toenemend wolkendek en warmer. Neerslag mogelijk binnen de volgende 12 tot 24 uur. Winderig. | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 1980 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
~ 759 m (= berekend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
huidig 127W/m² |
max.(13:05) 563W/m² |
Gemiddelde 244W/m² | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 14,9°C |
min.(08:00) 2,4°C |
max.(12:40) 15,2°C |
Gemiddelde 6,8°C | |||||||||||||||||||||||||||
huidig 11,3km/h 2 Bft |
max.(13:05) O 20,9km/h 4 Bft |
Gemiddelde 2,3km/h 1 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
huidig 5,2km/h 1 Bft |
max.(13:10) O 9,3km/h 2 Bft |
Gemiddelde 1,0km/h 0 Bft | ||||||||||||||||||||||||||||
86° / O | dominerend O-NO | |||||||||||||||||||||||||||||
90° / O | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
De waarden representeren de gegevens van de huidige dag! Luchtdruk werd gecorrigeerd naar zeeniveau! | ||||||||||||||||||||||||||||||
De maan-/zon data refereren naar de positiecoördinaten van 52° 4' 54" Noord - 6° 31' 34" Oost | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tijd --> West-Europa (zomertijd) |