Minimum en Maximum

Laatste update: zondag 5 februari 2012 Hengelo gld   20:25

Weergegevens van 00:00-24:00

 

Minimum

Tijd

Maximum

Tijd

Temperatuur

-10,4 °C

00:00 -3,1 °C 15:15
Gevoelstemperatuur -13,7 °C 06:55 -3,1 °C 15:20
Dauwpunt -12,6 °C 02:35 -9,2 °C 12:45
Luchtvochtigheid 54 % 15:45 87 % 00:00
Luchtdruk 1032,0 hPa 06:00 1035,3 hPa 00:00
Windsnelheid 0,0 km/h 0 Bft 16:35 O-ZO 8,4 km/h 2 Bft 15:05
Windstoot     17,7 km/h 12:30