Weergegevens: huidig zondag, 05-02-2012 20:25
Datum Tijd Temperatuur Luchtvocht. Luchtdruk Neerslag Wind Richting Richting Zonneschijn ET Solar Dauwpunt Gevoelstemp. Windstoten
05-02-2012 20:25 -5,6 °C 67 % 1033,7 hPa 0,0 mm 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² -10,7 °C -5,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05-02-2012 19:25 -5,1 °C 65 % 1033,7 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0,026 mm 0 W/m² -10,6 °C -5,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05-02-2012 18:25 -5,1 °C 66 % 1033,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -10,4 °C -5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05-02-2012 17:25 -4,4 °C 61 % 1033,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h (0 Bft) O 83 ° 5 min 0,025 mm 6 W/m² -10,8 °C -4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05-02-2012 16:25 -3,7 °C 57 % 1033,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O 83 ° 25 min 0,076 mm 52 W/m² -10,9 °C -3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05-02-2012 15:25 -3,1 °C 56 % 1033,0 hPa 0,0 mm 5,2 km/h (1 Bft) O-ZO 105 ° 60 min 0,102 mm 200 W/m² -10,6 °C -5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05-02-2012 14:25 -3,4 °C 60 % 1032,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) O 82 ° 55 min 0,076 mm 266 W/m² -10,0 °C -6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05-02-2012 13:25 -3,9 °C 61 % 1033,4 hPa 0,0 mm 6,1 km/h (2 Bft) ZO 132 ° 45 min 0,102 mm 194 W/m² -10,3 °C -6,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05-02-2012 12:25 -4,0 °C 65 % 1033,3 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) O-ZO 107 ° 60 min 0,076 mm 373 W/m² -9,6 °C -7,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
05-02-2012 11:25 -5,7 °C 73 % 1033,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-ZO 107 ° 30 min 0,051 mm 266 W/m² -9,7 °C -9,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
05-02-2012 10:25 -7,5 °C 78 % 1033,1 hPa 0,0 mm 4,0 km/h (1 Bft) O-ZO 108 ° 0 min 0,025 mm 134 W/m² -10,7 °C -7,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05-02-2012 09:25 -8,7 °C 81 % 1033,1 hPa 0,0 mm 3,2 km/h (1 Bft) O 86 ° 0 min 0,000 mm 70 W/m² -11,4 °C -8,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05-02-2012 08:25 -9,5 °C 84 % 1032,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h (1 Bft) O-ZO 104 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² -11,7 °C -12,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05-02-2012 07:25 -9,6 °C 84 % 1032,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O-ZO 104 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -11,8 °C -13,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05-02-2012 06:25 -9,8 °C 85 % 1032,1 hPa 0,0 mm 1,7 km/h (1 Bft) O-ZO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -11,8 °C -9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05-02-2012 05:25 -9,8 °C 86 % 1032,2 hPa 0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-ZO 103 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -11,7 °C -9,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05-02-2012 04:25 -10,0 °C 85 % 1032,6 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -12,0 °C -10,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
05-02-2012 03:25 -10,2 °C 85 % 1032,7 hPa 0,0 mm 4,3 km/h (1 Bft) O 99 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -12,2 °C -10,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05-02-2012 02:25 -10,3 °C 84 % 1033,3 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -12,5 °C -10,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05-02-2012 01:25 -10,2 °C 84 % 1033,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -12,4 °C -10,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05-02-2012 00:25 -10,1 °C 85 % 1035,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -12,1 °C -10,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05-02-2012 00:00 -10,4 °C 87 % 1035,3 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) NO 36 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -12,1 °C -10,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-tijd 00:00 15:45 06:00 - 16:35 - - - - - 02:35 06:55 16:40
Minimum _ -10,4 °C 54 % 1032,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -12,6 °C -13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-tijd 15:15 00:00 00:00 00:00 15:05 - - 10:40 13:00 12:40 12:45 15:20 12:30
Maximum _ -3,1 °C 87 % 1035,3 hPa 0,0 mm 8,4 km/h
O-ZO (2 Bft)
- - 5 min 0,102 mm 379 W/m² -9,2 °C -3,1 °C 17,7 km/h
O-ZO (3 Bft)
Gemiddelde _ -7,2 °C 74 % 1033,1 hPa #0,0 mm 3,5 km/h (1 Bft) O-ZO - #4:40 u #0,584 mm 164 W/m² -11,2 °C -8,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)