Weerstation Hengelo gld weer
Latitude N 52° 02' 43" Longitude E 06° 18' 47" Hoogte 16 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lkale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 20,4 °C | per 14:45 |
| Laagste Temperatuur | 10,2 °C | per 01:06 |
| Neerslag | ||
| Huidige neerslag | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 30,6 km/h | per 12:41 |
| Hoogste Windsnelheid | 15,5 km/h (F3) | per 12:43 |
| Windrun | 115,5 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1013,62 hPa | per 00:00 |
| Laagste Luchtdruk | 1006,84 hPa | per 14:16 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 18-5-2012 16:15:08
gemaakt met
Cumulus v1.9.0 (957)