Weerstation Hengelo gld weer
Latitude N 52° 02' 43" Longitude E 06° 18' 47" Hoogte 16 m
Recorden vanaf 01 juli 2005. Hier zijn de extremen vanaf.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 35,8 °C | at 15:40 on 19 juli 2006 |
| Laagste Temperatuur | -14,8 °C | at 7:48 on 04 februari 2012 |
| Laagste Wind chill | -18,2 °C | at 7:39 on 07 februari 2012 |
| Hoogste Minimum Temperatuur | 17,1 °C | on 20 mei 2011 |
| Laagste Maximum Temperatuur | -12,1 °C | on 10 januari 2009 |
| Neerslag | ||
| Hoogste neerslag hvh | 245,2 mm/hr | at 8:06 on 07 januari 2010 |
| Hoogste hvh neerslag per uur | 33,6 mm | at 22:35 on 02 augustus 2006 |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 96,8 mm | on 21 oktober 2009 |
| Hoogste maandelijkse neerslag | 227,8 mm | augustus 2010 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 95,3 km/h | at 15:35 on 18 januari 2007 |
| Hoogste Windsnelheid | 95,3 km/h | at 15:35 on 18 januari 2007 |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Laagste Luchtdruk | 962,60 hPa | at 13:53 on 23 januari 2009 |
| Hoogste Luchtdruk | 1045,80 hPa | at 8:59 on 16 februari 2008 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum::webcam: | ||
Pagina verversing 18-5-2012 16:10:08
gemaakt met
Cumulus v1.9.0 (957)