Weerstation Hengelo gld weer
Latitude N 52° 02' 43" Longitude E 06° 18' 47" Hoogte 16 m
| Morgenlicht: | 04:53 | Zonsopkomst: | 05:36 | Maan opkomst: | 04:19 | ![]() |
| Schemer: | 22:11 | Zonsondergang: | 21:27 | Maan ondergang: | 19:04 | |
| Daglicht: | 17:18 | Daglengte: | 15:51 | Maanfase: | Afnemende maan |
Welkom tot Hengelo gld.
Het gebruikte weerstation is een Davis Vantage Pro2 en de pagina's worden elke 5 minuten vernieuwd. De meteorologische dag van dit weerstation eindigt op midnight.
Weersvoorspelling: Veranderlijk weer, kans op wat neerslag
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 18,1 °C | Dauwpunt | 10,0 °C |
| Windchill | 18,1 °C | Rel. luchtvochtigheid | 60% |
| Hitte index | 18,1 °C | ||
| Neerslag | |||
| Neerslag vandaag | 0,0 mm | Neerslag hoeveelheid | 0,0 mm/hr |
| Neerslag van deze maand | 37,8 mm | dit jaar | 195,8 mm |
| afgelopen uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windsnelheid ( vlaag) | 16,1 km/h | Windsnelheid ( 10 minuten gem.) | 6,2 km/h |
| Wind | 150° SSE | Beaufort F2 | zwakke wind |
| Luchtdruk | |||
| op zee niveau | 1007,28 hPa | Steady | +0,07 hPa/hr |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum::webcam: | |||
Pagina verversing 18-5-2012 16:10:08
gemaakt met
Cumulus v1.9.0 (957)
